Felipe/费利佩雪茄评分
评分 | 雪茄 | 日期 | 产地 | 价格 |
86 | Felipe Gregorio 1957 Series Torpedo | 2008/12/1 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
89 | Felipe Gregorio 1957 Series Coloniales | 2008/4/1 | 多米尼加雪茄 | $8.00 |
89 |
Felipe Gregorio 1957 Series Majestic |
2008/3/4 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
90 | Felipe Gregorio 1957 Series Victory | 2008/3/4 | 多米尼加雪茄 | $7.00 |
90 | Felipe Gregorio 1957 Series Rex | 2008/3/4 | 多米尼加雪茄 | $11.00 |
85 | Felipe Gregorio 1957 Series Imperador | 2008/3/4 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
89 | Felipe Gregorio 1957 Series Coloniales | 2008/3/4 | 多米尼加雪茄 | $6.00 |
85 | Felipe Gregorio 3 Tierras Lupara | 2007/10/1 | 多米尼加雪茄 | $4.25 |
91 | Felipe Power Special R | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
87 | Felipe Power Double C | 2007/6/1 | 多米尼加雪茄 | $15.00 |
91 |
Felipe gregorio Triple R |
2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $12.00 |
91 | Felipe Power Special R | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
84 | Felipe Power Petit Torpedo | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
89 | Felipe Power Obus | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $15.00 |
86 | Felipe Power No. 2 | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $12.00 |
88 | Felipe Power Full Power | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $15.00 |
87 | Felipe Power Double C | 2007/3/27 | 多米尼加雪茄 | $15.00 |
86 | Felipe Felipe Maduro Super Rothschild | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 | $4.25 |
87 | Felipe Felipe Maduro Rothschild | 2006/2/1 | 多米尼加雪茄 | $3.85 |
86 | Felipe Gregorio Fat Boy | 2005/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
84 | Felipe Gregorio 3 Tierras Escopeta | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 | $4.80 |
86 | Felipe Felipe Maduro Super Rothschild | 2005/11/1 | 多米尼加雪茄 | $4.25 |
87 | Felipe Felipe Maduro Rothschild | 2005/11/1 | 多米尼加雪茄 | $3.85 |
84 | Felipe Gregorio Glorioso | 2005/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
86 | Felipe Gregorio Excellance | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 | $8.00 |
81 | Felipe Gregorio Tres Capas Corona Gorda | 2005/3/8 | 多米尼加雪茄 | $6.00 |
82 | Felipe Gregorio Tres Capas Churchill | 2005/3/8 | 多米尼加雪茄 | $6.50 |
84 | Felipe Gregorio Dos Capas Churchill | 2005/2/1 | 多米尼加雪茄 | $5.50 |
87 | Felipe Gregorio Sereno | 2004/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
85 | Felipe Gregorio Niño | 2004/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
92 | Felipe Gregorio Petits Perfecto | 2004/6/15 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.00 |
90 | Felipe Gregorio Belicoso | 2004/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
88 | Felipe Gregorio Excellance | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 | $8.00 |
88 | Felipe Dominicana Serie Especial Fat Boy | 2003/12/1 | 多米尼加雪茄 | $4.00 |
84 | Felipe Gregorio Centenario Liga D | 2003/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
82 | Felipe Gregorio Suntuoso | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.50 |
84 | Felipe Dominicana Especiales D | 2003/8/1 | 多米尼加雪茄 | $5.00 |
88 | Felipe Gregorio Mystic Knight | 2003/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.70 |
85 | Felipe II Reserva C | 2003/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.80 |
89 | Felipe II Reserva X | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.60 |
88 | Felipe II Reserva R | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.60 |
89 | Felipe II Reserva N | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.20 |
87 | Felipe II Reserva D | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
88 | Felipe II Reserva C | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.40 |
88 | Felipe II Reserva B | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
88 | Felipe Gregorio Fat Boy | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
89 | Felipe II Fat Boy | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
85 | Felipe Gregorio Sereno | 2002/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
87 | Felipe II Cabinet Selection Reserva D | 2002/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
85 | Felipe Gregorio Mystic Knight | 2002/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.70 |
87 | Felipe II Fusion F2 | 2002/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
87 | Felipe Gregorio Niño | 2002/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
81 | Felipe Gregorio Belicoso | 2002/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | NA |
85 | Felipe II Fusion F1 | 2002/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
87 | Felipe Gregorio Mystic Knight | 2001/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.70 |
88 | Felipe II Fusion F3 | 2001/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $14.00 |
89 | Felipe II Fusion F2 | 2001/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $14.00 |
89 | Felipe II Fusion F1 | 2001/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $16.00 |
86 | Felipe II Reserva C | 2001/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.80 |
92 | Felipe Gregorio Mystic Knight | 2001/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.70 |
88 | Felipe Gregorio Sereno | 2001/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
80 | Felipe II Reserva A | 2001/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | $9.80 |
84 | Felipe II Reserva D | 2001/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
82 | Felipe II Fusion F2 | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $14.00 |
86 | Felipe II Fusion F1 | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $16.00 |
82 | Felipe Gregorio Black Suntuoso | 2000/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
84 | Felipe II Reserva X | 2000/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
88 | Felipe II Reserva B | 2000/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | $10.00 |
88 | Felipe Gregorio Sereno | 2000/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
87 | Felipe II Reserva C | 2000/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.80 |
85 | Felipe II Reserva X | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.70 |
86 | Felipe II Reserva N | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.00 |
87 | Felipe II Reserva D | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
87 | Felipe II Reserva C | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.80 |
88 | Felipe II Reserva B | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $10.00 |
85 | Felipe II Reserva A | 2000/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.80 |
85 |
Felipe Robusto |
2000/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | $7.60 |
87 | Felipe II Reserva R | 2000/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | $7.60 |
87 | Felipe Gregorio Glorioso | 1999/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
81 | Felipe Dominicana Boa | 1999/10/1 | 多米尼加雪茄 | $5.50 |
85 | Felipe II Reserva B | 1999/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | $10.00 |
85 | Felipe Dominicana Corona | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 | NA |
85 | Felipe Gregorio Sereno | 1999/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
85 | Felipe II Corona | 1999/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
86 | Felipe Gregorio Suntuoso | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
87 | Felipe Gregorio Belicoso | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | $10.00 |
84 | Felipe Gregorio Belicoso | 1999/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | NA |
85 | Felipe Gregorio Suntuoso | 1999/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
90 | Felipe II Reserva X | 1999/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
85 |
Felipe Robusto |
1998/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | $7.60 |
84 | Felipe Dominicana Superbo | 1998/12/1 | 多米尼加雪茄 | NA |
86 | Felipe II Reserva R | 1998/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | NA |
86 | Felipe Gregorio Glorioso | 1998/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
87 | Felipe II Reserva A | 1998/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | $9.80 |
86 | Felipe Gregorio Boa | 1998/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | $5.50 |
88 | Felipe Gregorio Sereno | 1998/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
82 | Felipe II Reserva C | 1998/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.80 |
82 | Felipe Gregorio Suntuoso | 1998/1/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
85 | Felipe II Reserva X | 1998/1/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
83 | Felipe Gregorio Glorioso | 1997/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
86 | Felipe II Reserva X | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.70 |
82 | Felipe II Reserva R | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $7.60 |
86 | Felipe II Reserva N | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $6.00 |
87 | Felipe II Reserva D | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $8.00 |
86 | Felipe II Reserva C | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $6.80 |
88 | Felipe II Reserva B | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $10.00 |
85 | Felipe II Reserva A | 1997/9/1 | 洪都拉斯雪茄 | $9.80 |
84 |
Felipe Robusto |
1997/7/1 | 洪都拉斯雪茄 | $7.60 |
86 | Felipe Gregorio Sereno | 1996/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
86 | Felipe Gregorio Belicoso | 1995/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | NA |
92 | Felipe Power Special R | 多米尼加雪茄 | $10.00 |
长城雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
黄鹤楼雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=5
王冠雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=4
泰山雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=3
国产雪茄品牌排行及价格表:http://guzhongtrade.com/day/index.html
国产雪茄专卖网上商城:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
古巴雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html
非古雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html
大卫杜夫雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=1
ArturoFuente富恩特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=2
Cohiba高希霸官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=1
Montecristo蒙特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=2
Partagas帕特加斯雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=3
Romeo Y Jjlieta罗密欧雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=4
H. Upmann优民雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=6
Trinidad特尼立达雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=8
Quai d'Orsay奥赛码头雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=9
Juan Lopez尊罗宾雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=7
好友蒙特利雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=5
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!