Ashton/艾什顿雪茄评分 2015-1992
http://www.xuejia123.com/c/15/191/201301042170.html
这个美妙的雪茄品牌结合了三大标志性的雪茄家族,是富恩特 (Fuente) 和Meerapfels两大雪茄传奇家族的传统和荣誉的结晶,亦是全世界最知名的雪茄之一。 与其他系列不同,标力高是艾什顿唯一采用喀麦隆包装的产品,来自喀麦隆烟草业界领先的Meerapfel雪茄家族。
评分 | 品牌 | 雪茄 | 价格 | 日期 | 产地 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $12.50 | 2015/8/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Prestige | $12.75 | 2015/6/1 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Robusto | $12.00 | 2015/4/1 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $14.50 | 2015/2/1 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 24-Year Salute | $21.00 | 2015/2/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.60 | $11.25 | 2015/2/1 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Robusto | $12.00 | 2015/1/6 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Prestige | $12.75 | 2015/1/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Sublime | $12.50 | 2015/1/6 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Belicoso | $12.25 | 2015/1/6 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Symmetry Prism | $11.50 | 2015/1/6 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2015/1/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.75 | 2014/12/2 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $14.50 | 2014/12/2 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $11.00 | 2014/12/2 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $10.60 | 2014/12/2 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20-Year Salute | $19.00 | 2014/12/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton 8-9-8 | $8.70 | 2014/12/1 | 多米尼加雪茄 |
94 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2014/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.85 | 2014/10/1 | 多米尼加雪茄 |
94 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2014/9/23 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 24-Year Salute | $21.00 | 2014/9/23 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 23-Year Salute | $19.00 | 2014/9/23 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20-Year-Salute | $19.00 | 2014/9/23 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 21-Year Salute | $17.50 | 2014/9/23 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.90 | 2014/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.80 | 2014/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2014/6/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Maduro No.30 | $9.30 | 2014/6/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.80 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystique | $8.80 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $10.20 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Robusto | $9.60 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Corona Gorda | $8.25 | 2014/2/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2014/2/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $10.60 | 2014/2/1 | 多米尼加雪茄 |
94 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2014/1/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2013/12/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2013/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $11.00 | 2013/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20 Year Salute | $19.00 | 2013/10/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.05 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystique | $8.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $10.60 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $11.00 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.80 | 2013/9/24 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2013/8/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2013/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2013/6/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $9.50 | 2013/4/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $11.00 | 2013/4/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $10.20 | 2013/4/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $8.80 | 2013/2/1 | 多米尼加雪茄 |
94 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Belicoso No.2 | $8.50 | 2013/1/1 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Belicoso No.2 | $8.50 | 2012/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.05 | 2012/12/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $8.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $10.25 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.05 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $10.60 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.80 | 2012/10/9 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2012/10/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Trés Petit | $7.90 | 2012/10/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $10.60 | 2012/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 21-Year Salute | $17.50 | 2012/6/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.80 | 2012/6/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $10.25 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.60 | $10.55 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2012/2/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Maduro No.30 | $9.30 | 2012/2/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2012/2/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Pegasus | $10.25 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $8.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $10.60 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.05 | 2011/12/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2011/12/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $8.00 | 2011/12/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $10.05 | 2011/10/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $13.80 | 2011/10/1 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2011/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.80 | 2011/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $10.05 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20 Year Salute | $19.00 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.60 | $10.55 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Trés Petit | $7.80 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2011/4/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.80 | 2011/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.20 | $8.30 | 2011/2/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystic | $8.00 | 2010/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $10.05 | 2010/10/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.80 | 2010/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.30 | $9.30 | 2010/8/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2010/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 23 Year Salute | $19.00 | 2010/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro Pyramid | $11.30 | 2010/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $13.80 | 2010/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 23 Year Salute | $19.00 | 2010/3/23 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Eclipse | $12.00 | 2010/2/23 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystique | $8.00 | 2010/2/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Pyramid | $10.45 | 2009/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $12.05 | 2009/12/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $9.00 | 2009/10/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Double Magnum | $9.80 | 2009/10/1 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.80 | 2009/8/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $9.25 | 2009/8/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.60 | $10.55 | 2009/8/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 21 Year Salute | $17.50 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.00 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.10 | $8.00 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $11.25 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $12.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $11.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $9.25 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $9.25 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $9.80 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Tres Mystic | $8.00 | 2009/4/7 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $9.25 | 2009/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2009/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2009/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $9.80 | 2009/2/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $9.00 | 2008/12/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Churchill | $8.50 | 2008/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | $20.00 | 2008/11/18 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20 Year Salute | $21.00 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.20 | $6.75 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Double Corona | $11.25 | 2008/8/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $13.00 | 2008/6/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $9.50 | 2008/4/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Majesty | $9.50 | 2008/4/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Majesty | $9.50 | 2008/2/5 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Robusto | $8.60 | 2008/2/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Corona | $6.50 | 2007/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Pyramid | $9.65 | 2007/10/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Trés Petit | $9.65 | 2007/10/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Magnum | $7.00 | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 |
83 | 艾什顿 | Ashton Sovereign | $10.00 | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystique | $7.50 | 2007/6/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 21 Year Salute | $17.50 | 2007/6/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Classic Churchill | $8.00 | 2007/6/1 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $10.50 | 2007/4/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Double Corona | $11.00 | 2007/4/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 21 Year Salute | $17.50 | 2007/3/13 | 多米尼加雪茄 |
93 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $10.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $8.75 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystique | $7.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $8.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | $8.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $9.25 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $8.25 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $10.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $12.50 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard 37 | $11.75 | 2007/2/6 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $12.50 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.6 | $9.00 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton 8-9-8 | $6.85 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Double Magnum | $8.85 | 2006/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20 Year Salute | $18.00 | 2006/12/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.20 | $7.25 | 2006/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Corona | NA | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Belicoso No.1 | $8.50 | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Cabinet Trés Petit | $6.50 | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Estate Sun Grown 20 Year Salute | $18.00 | 2006/8/8 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | NA | 2006/8/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.8 | $10.00 | 2006/8/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.7 | $9.75 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.6 | $9.00 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Pyramid | $9.50 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Belicoso | $7.75 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.1 | $18.50 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.8 | $10.00 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.10 | $15.50 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Cabinet Trés Petit | $6.50 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.3 | $11.00 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
84 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.2 | $13.25 | 2006/6/20 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $8.75 | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.3 | $11.00 | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Wizard | $11.75 | 2006/4/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection Belicoso | $7.75 | 2006/4/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Selection No.7 | $9.75 | 2006/2/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.30 | $8.00 | 2006/2/1 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Corona Gorda | $8.25 | 2005/12/6 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Robusto | $8.50 | 2005/12/6 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $9.00 | 2005/12/6 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Belicoso No.2 | $8.50 | 2005/12/6 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Double Corona | $11.00 | 2005/12/6 | 多米尼加雪茄 |
91 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Torpedo | $10.50 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Classic Churchill | $8.00 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Sorcerer | $9.25 | 2005/10/1 | 多米尼加雪茄 |
84 | 艾什顿 | Ashton Panetela | $5.90 | 2005/10/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Illusion | NA | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Puro Sol | $9.00 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $9.00 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Cabinet No.3 | $11.00 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Cabinet Trés Petit | $6.50 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.20 | $7.25 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Corona Gorda | $8.25 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 |
88 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Double Corona | $8.50 | 2005/4/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Trés Mystique | $7.50 | 2005/4/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.15 | $6.00 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
92 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | $12.50 | 2005/2/1 | 多米尼加雪茄 |
90 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | $10.50 | 2005/2/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Magnum | $6.75 | 2005/2/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Robusto | $8.50 | 2004/12/1 | 多米尼加雪茄 |
85 | 艾什顿 | Ashton Corona | $6.25 | 2004/12/1 | 多米尼加雪茄 |
87 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Belicoso No.2 | $8.50 | 2004/10/1 | 多米尼加雪茄 |
83 | 艾什顿 | Ashton Panetela | $6.85 | 2004/10/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Heritage Puro Sol Churchill | $9.00 | 2004/8/1 | 多米尼加雪茄 |
86 | 艾什顿 | Ashton Aged Maduro No.10 | $7.75 | 2004/8/1 | 多米尼加雪茄 |
89 | 艾什顿 | Ashton Virgin Sun Grown Robusto | $8.75 | 2004/7/13 | 多米尼加雪茄 |
