AVO雪茄评分 2015-1992
雪茄 | 评分 | 价格 | 日期 | 产地 |
Avo Heritage Short Torpedo | 88 | 7.5 | 2015/8/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO Domaine <50> | 88 | 11.5 | 2015/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO Heritage Lancero | 89 | 8 | 2015/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 86 | 11.9 | 2015/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO Heritage Churchill | 88 | 9.8 | 2014/12/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO Signature Lonsdale | 88 | 12.5 | 2014/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 88 Limited Edition 2014 | 86 | 16 | 2014/10/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 88 | 8.8 | 2014/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 3 | 89 | 11.6 | 2014/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Short Robusto | 89 | 7 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Avo 88 Limited Edition 2014 | 86 | 16 | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 89 | 12.1 | 2013/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Dominant 13th | 89 | 15 | 2013/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Notturno | 88 | 8.8 | 2013/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 9 | 85 | 8.6 | 2013/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Robusto | 89 | 7.5 | 2013/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 86 | 9.8 | 2013/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Dominant 13th | 89 | 15 | 2013/4/9 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Notturno | 85 | 8.8 | 2013/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 25th Anniversary | 87 | 16 | 2013/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Short Corona | 85 | 6.1 | 2013/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 82 | 12.2 | 2012/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo La Trompeta | 87 | 17.5 | 2012/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Small Corona | 87 | 9.6 | 2012/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 87 | 9.8 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Churchill | 86 | 9.5 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 30 Tubo | 86 | 10.5 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 82 | 12.1 | 2012/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Short Torpedo | 90 | 7.5 | 2011/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Robusto | 89 | 7.5 | 2011/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Churchill | 88 | 15 | 2011/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Small Corona | 85 | 9.2 | 2011/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 85th | 0 | 17.5 | 2011/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 85th | 86 | 17.5 | 2011/6/7 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 84 | 11.6 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 87 | 15.1 | 2011/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Churchill | 90 | 9.5 | 2011/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Corona | 89 | 7.2 | 2011/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Short Robusto | 88 | 7 | 2011/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Churchill | 87 | 15 | 2010/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Churchill | 90 | 9.5 | 2010/10/12 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Short Robusto | 88 | 7 | 2010/10/12 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Robusto | 87 | 7.5 | 2010/10/12 | 多米尼加雪茄 |
Avo Heritage Toro | 87 | 8.5 | 2010/10/12 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Piramides | 86 | 14.7 | 2010/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo LE 10 | 88 | 15.5 | 2010/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 86 | 11.6 | 2010/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo LE 10 | 88 | 15.5 | 2010/6/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 2 | 87 | 9.5 | 2010/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 84 | 15.1 | 2010/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Corona | 89 | 7.2 | 2009/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Compañaro LE 09 | 87 | 16 | 2009/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Churchill | 84 | 15 | 2009/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Compañaro LE 09 | 87 | 16 | 2009/8/4 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 85 | 9.8 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Piramides | 81 | 14 | 2009/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 2 | 86 | 8.5 | 2009/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 88 | 10.4 | 2008/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 87 | 10.9 | 2008/12/1 | Honduras |
Avo XO Notturno Tubos | 88 | 7.6 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Tessoro LE 08 | 84 | 12 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Preludio Tubos | 80 | 9.1 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 89 | 10.2 | 2008/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Corona | 87 | 6.5 | 2008/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Perfecto | 84 | 13 | 2008/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Toro | 85 | 12.5 | 2008/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 89 | 9.4 | 2008/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Robusto | 88 | 11 | 2008/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <20> | 89 | 9.7 | 2007/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Piramides Tubo | 88 | 9.4 | 2007/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Robusto | 88 | 11 | 2007/11/6 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Toro | 85 | 12.5 | 2007/11/6 | 多米尼加雪茄 |
Avo 787 Perfecto | 84 | 13 | 2007/11/6 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Belicoso | 88 | 11 | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Serenata | 84 | 7 | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo LE 07 | 89 | 11.5 | 2007/6/19 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 3 | 85 | 9.1 | 2007/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <20> | 89 | 9.7 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 89 | 11.75 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <10> | 88 | 10.05 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 88 | 12.1 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 87 | 8.15 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 86 | 11.95 | 2007/4/10 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Robusto | 87 | 9 | 2007/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <10> | 88 | 8.4 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 9 | 86 | 7.4 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 80th | 87 | 15 | 2006/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestoso Tubo | 84 | 10.9 | 2006/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 89 | 13.4 | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 87 | 6.6 | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 2 | 84 | 8.1 | 2006/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 88 | 9.8 | 2006/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 86 | 9.4 | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 91 | 10 | 2006/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Notturno Tubos | 87 | 7.3 | 2006/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Robusto | 87 | 11.2 | 2006/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Presto | 87 | 5.6 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 3 | 86 | 8.8 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo LE5 | 86 | 12 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 88 | 8.75 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 87 | 9.8 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 89 | 6.6 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 5 | 87 | 7.7 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo LE5 | 89 | 12 | 2005/3/29 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Robusto | 88 | 7.5 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 88 | 9.1 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 2 | 87 | 8.1 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Belicoso | 87 | 8.4 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 9 | 86 | 7.1 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Piramide | 85 | 9.1 | 2005/2/8 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 88 | 8.5 | 2005/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo No. 10 | 84 | 7.9 | 2004/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Robusto | 87 | 10.5 | 2004/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Serenata | 84 | 6.8 | 2004/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Small Corona | 89 | 7.4 | 2004/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Preludio Tubos | 84 | 8.2 | 2004/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 3 Tubos | 88 | 8.8 | 2004/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 82 | 9.2 | 2004/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Legacy Limited Edition | 87 | 12 | 2004/5/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <20> | 89 | 7.6 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 89 | 9.4 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <10> | 88 | 7.9 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic No. 2 | 87 | 8.1 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 87 | 9.5 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 87 | 9.2 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 87 | 6.4 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo Puritos | 86 | 14 | 2004/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Piramide | 89 | 8.8 | 2004/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 88 | 9.8 | 2004/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Presto | 83 | 5.6 | 2003/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Robusto | 87 | 7 | 2003/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 77 Limited Edition | 86 | 12 | 2003/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Robusto | 88 | 7.3 | 2003/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Serenata | 85 | 6.8 | 2003/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Classic Robusto | 89 | 7 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Robusto | 89 | 7.3 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 84 | 8.75 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 77 Limited Edition | 86 | 12 | 2003/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 84 | 7.2 | 2003/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 84 | 9.2 | 2003/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Small Corona | 90 | 7.25 | 2003/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 9 Tubos | 88 | 6.9 | 2003/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 86 | 12.3 | 2002/12/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 84 | 9.2 | 2002/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 83 | 9.8 | 2002/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo <22> | 87 | 11.68 | 2002/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 83 | 7.2 | 2002/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 2 | 81 | 7.4 | 2002/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Robusto | 85 | 10.5 | 2002/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <60> | 87 | 6.2 | 2002/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Belicoso | 89 | NA | 2002/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 87 | 9.2 | 2002/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Notturno | 87 | NA | 2002/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 86 | 12.3 | 2002/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo No. 10 | 85 | 7.9 | 2002/2/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 90 | 9.2 | 2001/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 82 | 9.8 | 2001/12/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <20> | 91 | NA | 2001/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 9 | 87 | NA | 2001/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Belicoso | 89 | 9.5 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 88 | NA | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Double Corona | 87 | 13.4 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Lonsdale | 87 | 9 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Signature Robusto | 87 | 10 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 75th Anniversary | 90 | NA | 2001/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo No. 10 | 86 | 7.9 | 2001/6/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 86 | 9.2 | 2001/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo 75th Anniversary | 90 | 12 | 2001/3/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 89 | 9 | 2001/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 87 | 8.75 | 2001/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 2 | 81 | NA | 2001/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 2 | 88 | 7.4 | 2000/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestoso | 82 | NA | 2000/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Belicoso | 90 | 7.75 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 3 | 89 | 8.3 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <40> | 89 | 8.5 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <50> | 89 | 8.25 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 9 | 88 | 6.5 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro No. 2 | 87 | 7.4 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Maduro Piramide | 87 | 8.3 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 80 | NA | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 82 | NA | 2000/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 85 | 7.2 | 2000/4/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo No. 10 | 84 | 7.9 | 2000/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 84 | 8.5 | 1999/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Petit Belicoso | 87 | 7.4 | 1999/10/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <20> | 87 | 6.75 | 1999/9/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <10> | 85 | 7 | 1999/9/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo <30> | 84 | 8 | 1999/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 87 | NA | 1999/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 84 | 7.2 | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 84 | 9.4 | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Domaine Pyramid | 84 | 6.75 | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 88 | 9.9 | 1999/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 85 | 9.4 | 1999/4/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestoso | 88 | NA | 1999/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Allegro | 86 | 5.4 | 1999/1/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Notturno | 86 | 8.25 | 1999/1/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Serenata | 85 | 8.5 | 1999/1/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Presto | 82 | 5.6 | 1999/1/1 | 多米尼加雪茄 |
AVO雪茄/Domaine Avo No. 10 | 88 | 7.9 | 1998/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Domaine 10 | 90 | 6.75 | 1998/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 83 | 8.5 | 1998/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Belicoso | 88 | 9.4 | 1998/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 87 | NA | 1998/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 83 | 7.2 | 1998/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 85 | 9.4 | 1998/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Belicoso | 85 | 9.4 | 1998/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 85 | 9 | 1998/2/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 5 | 86 | 7.7 | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestoso | 78 | NA | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 84 | 8.5 | 1997/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 83 | 8.75 | 1997/7/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 89 | 6.35 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 2 | 89 | 6.55 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 89 | 8.25 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 89 | 8.75 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 6 | 88 | 6.25 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Belicoso | 88 | 8.25 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 4 | 87 | 6 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 5 | 87 | 6.45 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 9 | 87 | 5.75 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Petit Belicoso | 87 | 6.55 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 8 | 85 | 5.75 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestro | 85 | 10.35 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Preludio | 85 | 8.25 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 84 | 6.15 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 83 | 7.25 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 6 | 82 | 5.75 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 5 | 87 | 5.95 | 1996/10/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 86 | NA | 1996/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 87 | 7.2 | 1996/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Belicoso | 87 | NA | 1995/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 86 | NA | 1995/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Petit Belicoso | 86 | 7.1 | 1995/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 5 | 87 | 7.7 | 1995/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Maestoso | 86 | NA | 1995/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 8 | 87 | 6.25 | 1995/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 84 | 8.5 | 1995/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Intermezzo | 87 | 8.75 | 1994/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 9 | 83 | 6.25 | 1994/12/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo XO Preludio | 87 | 9 | 1994/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 4 | 81 | 6.5 | 1994/9/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 2 | 88 | NA | 1994/8/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 1 | 85 | NA | 1994/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Pyramid | 90 | NA | 1993/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Petit Belicoso | 87 | 7.1 | 1993/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo Belicoso | 87 | NA | 1993/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 4 | 83 | 4.75 | 1993/6/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 7 | 87 | 7.2 | 1993/3/1 | 多米尼加雪茄 |
Avo No. 3 | 90 | 8.5 | 1992/12/1 | 多米尼加雪茄 |
长城雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
黄鹤楼雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=5
王冠雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=4
泰山雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=3
国产雪茄品牌排行及价格表:http://guzhongtrade.com/day/index.html
国产雪茄专卖网上商城:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
古巴雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html
非古雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html
大卫杜夫雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=1
ArturoFuente富恩特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=2
Cohiba高希霸官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=1
Montecristo蒙特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=2
Partagas帕特加斯雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=3
Romeo Y Jjlieta罗密欧雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=4
H. Upmann优民雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=6
Trinidad特尼立达雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=8
Quai d'Orsay奥赛码头雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=9
Juan Lopez尊罗宾雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=7
好友蒙特利雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=5
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!