以下价格基于市场调研及公开信息整理,实际价格可能因地区、销售渠道及促销活动有所波动:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 单包价格(元) | 条装价格(元) | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮牌(原味) | 机制雪茄 | 10mg | 10 | 100 | 包装简约现代,烟气自然成熟,香气丰满优雅,具天然雪茄烟香味。 |
| 狮牌(草莓) | 机制雪茄 | 10mg | 7.5 | 75 | 草莓香味,烟香丰富和谐,烟气柔和细腻,劲头适中,刺激性小,余味干净舒适。 |
| 狮牌(特香) | 机制雪茄 | 10mg | 5.5 | 55 | 烟草特香,烟香丰富和谐,烟气柔和细腻,劲头适中,刺激性小,余味干净舒适。包装为20支装硬盒。 |
| 狮牌(微型黑) | 雪茄型 | 15mg | 10 | - | 口味评分7.1分,外观评分6.7分,综合评分6.9分。 |
| 狮牌(5支小号) | 半机制雪茄 | 中 | 9 | 90 | 风味温和,混合烟香,爽口,余味舒适。茄衣为什邡晾晒烟,茄套为薄片卷烟纸,茄芯为什邡晾晒烟短芯。 |
| 狮牌(锦绣成都) | 烤烟型 | 10mg | 12 | 120 | 口味评分5.8分,外观评分6.6分,综合评分6.4分。 |
| 狮牌(加勒比阳光) | 手工雪茄 | - | 100 | 500 | 高端手工雪茄,口感醇厚,香气复杂,适合雪茄爱好者品鉴。 |
| 狮牌(鸿运当头) | 雪茄烟 | - | 20 | 200 | 口味评分10分,外观评分10分,综合评分10分(用户评价极高,但样本量较小)。 |
品牌历史
品牌定位
产品线
工艺特点
市场评价